Commit e835002c e835002ccbc2e8d2805cbbca526ac587e1e67404 by jinwawa

0529

1 parent 33ea29b0
Showing 94 changed files with 2118 additions and 697 deletions
...@@ -1437,16 +1437,16 @@ ...@@ -1437,16 +1437,16 @@
1437 <lv id="10" ack="2" def="4" ai="95" /> 1437 <lv id="10" ack="2" def="4" ai="95" />
1438 </pet> 1438 </pet>
1439 <pet id="30009" name="兔子" attr="3" star="1" skillid="2001" py="tù zi" animationTime="0" animationID="1019" scale="1.3" des="兔子,是一种胆小的动物,突然喧闹声、生人和陌生动物,如猫狗等都会使它惊慌失措。兔子是夜行性动物,晚上及夜间的进食比例占全天的75%左右。"> 1439 <pet id="30009" name="兔子" attr="3" star="1" skillid="2001" py="tù zi" animationTime="0" animationID="1019" scale="1.3" des="兔子,是一种胆小的动物,突然喧闹声、生人和陌生动物,如猫狗等都会使它惊慌失措。兔子是夜行性动物,晚上及夜间的进食比例占全天的75%左右。">
1440 <lv id="1" ack="3" def="4" ai="10" /> 1440 <lv id="1" ack="3" def="3" ai="10" />
1441 <lv id="2" ack="3" def="4" ai="20" /> 1441 <lv id="2" ack="3" def="3" ai="20" />
1442 <lv id="3" ack="3" def="4" ai="30" /> 1442 <lv id="3" ack="3" def="3" ai="30" />
1443 <lv id="4" ack="3" def="4" ai="40" /> 1443 <lv id="4" ack="3" def="3" ai="40" />
1444 <lv id="5" ack="3" def="4" ai="50" /> 1444 <lv id="5" ack="3" def="3" ai="50" />
1445 <lv id="6" ack="3" def="4" ai="60" /> 1445 <lv id="6" ack="3" def="3" ai="60" />
1446 <lv id="7" ack="3" def="4" ai="70" /> 1446 <lv id="7" ack="3" def="3" ai="70" />
1447 <lv id="8" ack="3" def="4" ai="80" /> 1447 <lv id="8" ack="3" def="3" ai="80" />
1448 <lv id="9" ack="3" def="4" ai="90" /> 1448 <lv id="9" ack="3" def="3" ai="90" />
1449 <lv id="10" ack="3" def="4" ai="95" /> 1449 <lv id="10" ack="3" def="3" ai="95" />
1450 </pet> 1450 </pet>
1451 <pet id="30010" name="小鸡" attr="3" star="1" skillid="1008" eff="1,3,1,1" animationTime="0" animationID="1033" scale="1.5" des="小鸡,抗寒力差。初出壳的雏鸡,体温比成年鸡低3℃,要10天后才能达到正常体温,加上雏鸡绒毛短而稀,不能御寒,所以对环境的适应能力不强,必须依靠人工保温,雏鸡才能正常生长发育。" py="xiǎo jī"> 1451 <pet id="30010" name="小鸡" attr="3" star="1" skillid="1008" eff="1,3,1,1" animationTime="0" animationID="1033" scale="1.5" des="小鸡,抗寒力差。初出壳的雏鸡,体温比成年鸡低3℃,要10天后才能达到正常体温,加上雏鸡绒毛短而稀,不能御寒,所以对环境的适应能力不强,必须依靠人工保温,雏鸡才能正常生长发育。" py="xiǎo jī">
1452 <lv id="1" ack="2" def="4" ai="10" /> 1452 <lv id="1" ack="2" def="4" ai="10" />
...@@ -1593,16 +1593,16 @@ ...@@ -1593,16 +1593,16 @@
1593 <lv id="10" ack="1" def="9" ai="95" /> 1593 <lv id="10" ack="1" def="9" ai="95" />
1594 </pet> 1594 </pet>
1595 <pet id="30022" name="双峰骆驼" attr="3" star="2" skillid="4008" eff="3,2" animationTime="0" animationID="1028" scale="1" des="双峰骆驼,具有耐粗饲、耐饥渴、耐高温、耐严寒、耐负重、抗干旱、抗风沙、抗疾病等特殊能力。中国历史上,骆驼长期充作沙漠地区的交通工具。" py="shuāng fēng luò tuo"> 1595 <pet id="30022" name="双峰骆驼" attr="3" star="2" skillid="4008" eff="3,2" animationTime="0" animationID="1028" scale="1" des="双峰骆驼,具有耐粗饲、耐饥渴、耐高温、耐严寒、耐负重、抗干旱、抗风沙、抗疾病等特殊能力。中国历史上,骆驼长期充作沙漠地区的交通工具。" py="shuāng fēng luò tuo">
1596 <lv id="1" ack="2" def="8" ai="10" /> 1596 <lv id="1" ack="2" def="6" ai="10" />
1597 <lv id="2" ack="2" def="8" ai="20" /> 1597 <lv id="2" ack="2" def="6" ai="20" />
1598 <lv id="3" ack="2" def="8" ai="30" /> 1598 <lv id="3" ack="2" def="6" ai="30" />
1599 <lv id="4" ack="2" def="8" ai="40" /> 1599 <lv id="4" ack="2" def="6" ai="40" />
1600 <lv id="5" ack="2" def="8" ai="50" /> 1600 <lv id="5" ack="2" def="6" ai="50" />
1601 <lv id="6" ack="2" def="8" ai="60" /> 1601 <lv id="6" ack="2" def="6" ai="60" />
1602 <lv id="7" ack="2" def="8" ai="70" /> 1602 <lv id="7" ack="2" def="6" ai="70" />
1603 <lv id="8" ack="2" def="8" ai="80" /> 1603 <lv id="8" ack="2" def="6" ai="80" />
1604 <lv id="9" ack="2" def="8" ai="90" /> 1604 <lv id="9" ack="2" def="6" ai="90" />
1605 <lv id="10" ack="2" def="8" ai="95" /> 1605 <lv id="10" ack="2" def="6" ai="95" />
1606 </pet> 1606 </pet>
1607 <pet id="30023" name="松鼠" invalid="1" attr="3" star="2" animationTime="0" animationID="0" scale="1" des="" py="sōng shǔ"> 1607 <pet id="30023" name="松鼠" invalid="1" attr="3" star="2" animationTime="0" animationID="0" scale="1" des="" py="sōng shǔ">
1608 <lv id="1" ack="100" def="100" ai="10" /> 1608 <lv id="1" ack="100" def="100" ai="10" />
...@@ -2112,70 +2112,70 @@ ...@@ -2112,70 +2112,70 @@
2112 id:技能特效id 2112 id:技能特效id
2113 状态 2113 状态
2114 --> 2114 -->
2115 <data id="1" name="开场技能:使x个y系友方攻击+z" idx="1000"/> 2115 <data id="1" name="开场技能:使x个h系友方攻击+z" idx="1000"/>
2116 <data id="2" name="开场技能:敌人多于x个,获得攻击+y" idx="1001"/> 2116 <data id="2" name="开场技能:当敌人多于x个,上场时获得y攻击" idx="1001"/>
2117 <data id="3" name="开场技能:使x个y系友方血量+z" idx="1002"/> 2117 <data id="3" name="开场技能:上场时使x个h系友方血量+z" idx="1002"/>
2118 <data id="4" name="开场技能:敌人多于x个,获得血量+y" idx="1003"/> 2118 <data id="4" name="开场技能:当敌人多于x个,上场时获得y血量" idx="1003"/>
2119 <data id="5" name="开场技能:给x个y系友方增加z状态" idx="1004"/> 2119 <data id="5" name="开场技能:给x个h系友方增加z状态" idx="1004"/>
2120 <data id="7" name="开场技能:复制x个y系z/i的敌方进入排序,复制的宠物相同" idx="1007"/> 2120 <data id="7" name="开场技能:复制x个h系z/i的敌方进入牌序" idx="1007"/>
2121 <data id="8" name="开场技能:复制x个y系z/i的敌方上场,只有主动、被动技能,复制的宠物相同" idx="1008"/> 2121 <data id="8" name="开场技能:复制x个h系z/i的敌方上场" idx="1008"/>
2122 <data id="9" name="开场技能:复制x个y系z/i的友方进入排序,复制的宠物相同" idx="1009"/> 2122 <data id="9" name="开场技能:复制x个h系z/i的友方进入牌序" idx="1009"/>
2123 <data id="10" name="开场技能:复制x个y系z/i的友方上场,只有主动、被动技能,复制的宠物相同" idx="1010"/> 2123 <data id="10" name="开场技能:复制x个h系z/i的友方上场" idx="1010"/>
2124 <data id="11" name="开场技能:使所有x系宠物攻击为y" idx="1011"/> 2124 <data id="11" name="开场技能:使所有h系宠物攻击变为y" idx="1011"/>
2125 <data id="12" name="开场技能:使所有x系宠物血量为y" idx="1012"/> 2125 <data id="12" name="开场技能:使所有h系宠物血量变为y" idx="1012"/>
2126 <data id="13" name="开场技能:使x个敌方攻击与血量互换" idx="1013"/> 2126 <data id="13" name="开场技能:使x个敌方攻击与血量互换" idx="1013"/>
2127 <data id="14" name="开场技能:将x点伤害随机分配给y系敌方" idx="1014"/> 2127 <data id="14" name="开场技能:将x点伤害随机分配给h系敌方" idx="1014"/>
2128 <data id="15" name="开场技能:使x个y系敌方技能失效" idx="1015"/> 2128 <data id="15" name="开场技能:使x个h系敌方技能失效" idx="1015"/>
2129 <data id="16" name="开场技能:增加x状态给y个z系敌方i回合" idx="1016"/> 2129 <data id="16" name="开场技能:增加x状态给y个h系敌方i回合" idx="1016"/>
2130 <data id="17" name="开场技能:消灭x个攻击y以下的敌方" idx="1017"/> 2130 <data id="17" name="开场技能:消灭x个攻击y以下的敌方" idx="1017"/>
2131 <data id="18" name="开场技能:消灭x个血量y以下的敌方" idx="1018"/> 2131 <data id="18" name="开场技能:消灭x个血量y以下的敌方" idx="1018"/>
2132 <data id="19" name="开场技能:给自己增加状态x" idx="1006"/> 2132 <data id="19" name="开场技能:给自己增加状态k" idx="1006"/>
2133 <data id="20" name="开场技能:使x个受伤友方,恢复y点血量" idx="1005"/> 2133 <data id="20" name="开场技能:使x个受伤友方,恢复y点血量" idx="1005"/>
2134 2134
2135 <data id="100" name="先手技能:先手攻击(靠优先级,无需处理)" idx="2001"/> 2135 <data id="100" name="先手技能:自己回合第一个攻击" idx="2001"/>
2136 <data id="101" name="先手技能:给自己增加状态x" idx="2000"/> 2136 <data id="101" name="先手技能:给自己增加状态k" idx="2000"/>
2137 <data id="102" name="先手技能:解除x个友方的y状态" idx="2007"/> 2137 <data id="102" name="先手技能:解除x个友方的k状态" idx="2007"/>
2138 <data id="104" name="先手技能:每回合使x个y系友方攻击+z.本回合有效,下回合失效" idx="2002"/> 2138 <data id="104" name="先手技能:每回合使x个h系友方攻击+z.本回合有效,下回合失效" idx="2002"/>
2139 <data id="105" name="先手技能:每回合使x个y系友方血量+z.本回合有效,下回合失效" idx="2003"/> 2139 <data id="105" name="先手技能:每回合使x个h系友方血量+z.本回合有效,下回合失效" idx="2003"/>
2140 <data id="106" name="先手技能:拉取一个x血量/攻击以下的y系敌方永久加入自己.永久有效,只有普通攻击" idx="2005"/> 2140 <data id="106" name="先手技能:拉取一个x血量/攻击以下的h系敌方永久加入自己.永久有效,只有普通攻击" idx="2005"/>
2141 <data id="107" name="先手技能:每回合拉取一个x血量/攻击以下的y系敌方加入自己.本回合有效,下回合失效,只有普通攻击" idx="2006"/> 2141 <data id="107" name="先手技能:每回合拉取一个x血量/攻击以下的h系敌方加入自己.本回合有效,下回合失效,只有普通攻击" idx="2006"/>
2142 <data id="108" name="先手技能:每回合给x个受伤的友方恢复y点血,包括自己" idx="2008"/> 2142 <data id="108" name="先手技能:每回合给x个受伤的友方恢复y点血,包括自己" idx="2008"/>
2143 2143
2144 <data id="200" name="主动技能:增加x状态给敌方" idx="3001"/> 2144 <data id="200" name="主动技能:增加k状态给敌方" idx="3001"/>
2145 <data id="201" name="主动技能:增加x状态给敌方y回合" idx="3000"/> 2145 <data id="201" name="主动技能:增加k状态给敌方y回合" idx="3000"/>
2146 <data id="202" name="主动技能:消灭1个有x状态的敌方" idx="3004"/> 2146 <data id="202" name="主动技能:消灭1个有k状态的敌方" idx="3004"/>
2147 <data id="203" name="主动技能:攻击已掉血的敌方,伤害+x" idx="3005"/> 2147 <data id="203" name="主动技能:攻击已掉血的敌方,伤害+x" idx="3005"/>
2148 <data id="204" name="主动技能:攻击敌方时吸取x点血给自己" idx="3006"/> 2148 <data id="204" name="主动技能:攻击敌方时吸取x点血给自己" idx="3006"/>
2149 <data id="205" name="主动技能:与敌方同归于尽" idx="3007"/> 2149 <data id="205" name="主动技能:与敌方同归于尽" idx="3007"/>
2150 <data id="206" name="主动技能:如果是最后出手,(靠优先级,无需处理)本次攻击+x" idx="3003"/> 2150 <data id="206" name="主动技能:如果是最后出手,本次攻击+x" idx="3003"/>
2151 <data id="207" name="主动技能:嗜血:攻击已掉血的敌方,伤害+x" idx="3005"/> 2151 <data id="207" name="主动技能:嗜血:攻击已掉血的敌方,伤害+x" idx="3005"/>
2152 2152
2153 <data id="300" name="被动技能:受到攻击,施放x状态给攻击的敌方y回合" idx="4000"/> 2153 <data id="300" name="被动技能:受到攻击,施放k状态给攻击的敌方y回合" idx="4000"/>
2154 <data id="301" name="被动技能:帮相邻的友方承担普通攻击" idx="4001"/> 2154 <data id="301" name="被动技能:帮相邻的友方承担普通攻击" idx="4001"/>
2155 <data id="302" name="被动技能:受到攻击时反伤敌方x点血" idx="4002"/> 2155 <data id="302" name="被动技能:受到攻击时反伤敌方x点血" idx="4002"/>
2156 <data id="303" name="被动技能:相邻的友方攻击+x" idx="4003"/> 2156 <data id="303" name="被动技能:相邻的友方攻击+x" idx="4003"/>
2157 <data id="304" name="被动技能:相邻的友方血量+x" idx="4004"/> 2157 <data id="304" name="被动技能:相邻的友方血量+x" idx="4004"/>
2158 <data id="305" name="被动技能:相邻的友方获得x状态, 离开时,不影响原来的状态" idx="4005"/> 2158 <data id="305" name="被动技能:相邻的友方获得k状态, 离开时,不影响原来的状态" idx="4005"/>
2159 <data id="306" name="被动技能:在自己血量为x时,恢复y点血" idx="4006"/> 2159 <data id="306" name="被动技能:在自己血量为x时,恢复y点血" idx="4006"/>
2160 <data id="307" name="被动技能:x系宠物在场,攻击+y" idx="4007"/> 2160 <data id="307" name="被动技能:h系宠物在场,攻击+y" idx="4007"/>
2161 <data id="308" name="被动技能:x系宠物在场,血量+y" idx="4008"/> 2161 <data id="308" name="被动技能:h系宠物在场,血量+y" idx="4008"/>
2162 <data id="309" name="被动技能:友方x系宠物在场,血量+y" idx="4009"/> 2162 <data id="309" name="被动技能:友方h系宠物在场,血量+y" idx="4009"/>
2163 <data id="310" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,攻击+x(按照当前场上友军受伤数量增加攻击)" idx="4022"/> 2163 <data id="310" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,攻击+x" idx="4022"/>
2164 <data id="311" name="被动技能:受伤时,攻击+x(永久不累加,满血后恢复攻击)" idx="4011"/> 2164 <data id="311" name="被动技能:受伤时,攻击+x" idx="4011"/>
2165 <data id="312" name="被动技能:大于等于x个友方受到伤害,攻击+y(少于N个会恢复攻击)" idx="4010"/> 2165 <data id="312" name="被动技能:大于等于x个友方受到伤害,攻击+y" idx="4010"/>
2166 <data id="313" name="被动技能:死亡后召唤x只y/z的i宠物进入排序,宠物相同" idx="4013"/> 2166 <data id="313" name="被动技能:死亡后召唤x只y/z的h系宠物进入排序,宠物相同" idx="4013"/>
2167 <data id="314" name="被动技能:死亡后爆炸,对敌方x系宠物造成y点伤害" idx="4014"/> 2167 <data id="314" name="被动技能:死亡后爆炸,对敌方h系宠物造成y点伤害" idx="4014"/>
2168 <data id="315" name="被动技能:死亡后爆炸,对x系宠物造成y点伤害" idx="4015"/> 2168 <data id="315" name="被动技能:死亡后爆炸,对h系宠物造成y点伤害" idx="4015"/>
2169 <data id="316" name="被动技能:死亡后给x个y系友方加上z状态" idx="4016"/> 2169 <data id="316" name="被动技能:死亡后给x个h系友方加上k状态" idx="4016"/>
2170 <data id="317" name="被动技能:死亡后使x个y系友方攻击+z血量+i" idx="4017"/> 2170 <data id="317" name="被动技能:死亡后使x个h系友方攻击+z血量+i" idx="4017"/>
2171 <data id="318" name="被动技能:死亡后使x个y系敌方攻击-z血量-i" idx="4018"/> 2171 <data id="318" name="被动技能:死亡后使x个h系敌方攻击-z血量-i" idx="4018"/>
2172 <data id="319" name="被动技能:被动,死亡后使x个y系友方攻击+z" idx="4019"/> 2172 <data id="319" name="被动技能:被动,死亡后使x个h系友方攻击+z" idx="4019"/>
2173 <data id="320" name="被动技能:死亡后使x个y系友方血量+z" idx="4020"/> 2173 <data id="320" name="被动技能:死亡后使x个h系友方血量+z" idx="4020"/>
2174 <data id="321" name="被动技能:死亡后召唤x只y/z的i宠物上场" idx="4021"/> 2174 <data id="321" name="被动技能:死亡后召唤x只y/z的h系宠物上场" idx="4021"/>
2175 <data id="322" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,血量+x,按照当前场上友军受伤数量增加血量" idx="4023"/> 2175 <data id="322" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,血量+x,按照当前场上友军受伤数量增加血量" idx="4023"/>
2176 <data id="323" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,攻击+x" idx="4024"/> 2176 <data id="323" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,攻击+x" idx="4024"/>
2177 <data id="324" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,血量+x" idx="4025"/> 2177 <data id="324" name="被动技能:每当有一个友方受到伤害,血量+x" idx="4025"/>
2178 <data id="325" name="被动技能:友方x系宠物在场,攻击+y" idx="4012"/> 2178 <data id="325" name="被动技能:友方h系宠物在场,攻击+y" idx="4012"/>
2179 </eff> 2179 </eff>
2180 <!-- 2180 <!--
2181 attr:属性1:水 2:火 3:草 2181 attr:属性1:水 2:火 3:草
...@@ -2357,7 +2357,7 @@ ...@@ -2357,7 +2357,7 @@
2357 <pet id="20024" lv="1" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2357 <pet id="20024" lv="1" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="10"/>
2358 <pet id="20025" lv="1" skill_id="2003" ack="2" hp="8" congming="10"/> 2358 <pet id="20025" lv="1" skill_id="2003" ack="2" hp="8" congming="10"/>
2359 <pet id="20026" lv="1" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="10"/> 2359 <pet id="20026" lv="1" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="10"/>
2360 <pet id="20028" lv="1" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="10"/> 2360 <pet id="20028" lv="1" skill_id="1004" ack="2" hp="1" congming="10"/>
2361 <pet id="20029" lv="1" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="10"/> 2361 <pet id="20029" lv="1" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="10"/>
2362 <pet id="20029" lv="1" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="10"/> 2362 <pet id="20029" lv="1" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="10"/>
2363 <pet id="20035" lv="1" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2363 <pet id="20035" lv="1" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="10"/>
...@@ -2372,7 +2372,7 @@ ...@@ -2372,7 +2372,7 @@
2372 <pet id="30006" lv="1" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2372 <pet id="30006" lv="1" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="10"/>
2373 <pet id="30007" lv="1" skill_id="4007" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2373 <pet id="30007" lv="1" skill_id="4007" ack="2" hp="6" congming="10"/>
2374 <pet id="30008" lv="1" skill_id="2003" ack="2" hp="4" congming="10"/> 2374 <pet id="30008" lv="1" skill_id="2003" ack="2" hp="4" congming="10"/>
2375 <pet id="30009" lv="1" skill_id="2001" ack="3" hp="4" congming="10"/> 2375 <pet id="30009" lv="1" skill_id="2001" ack="3" hp="3" congming="10"/>
2376 <pet id="30010" lv="1" skill_id="1008" ack="2" hp="4" congming="10"/> 2376 <pet id="30010" lv="1" skill_id="1008" ack="2" hp="4" congming="10"/>
2377 <pet id="30011" lv="1" skill_id="4002" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2377 <pet id="30011" lv="1" skill_id="4002" ack="2" hp="6" congming="10"/>
2378 <pet id="30012" lv="1" skill_id="2002" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2378 <pet id="30012" lv="1" skill_id="2002" ack="2" hp="6" congming="10"/>
...@@ -2384,7 +2384,7 @@ ...@@ -2384,7 +2384,7 @@
2384 <pet id="30019" lv="1" skill_id="2001" ack="4" hp="4" congming="10"/> 2384 <pet id="30019" lv="1" skill_id="2001" ack="4" hp="4" congming="10"/>
2385 <pet id="30020" lv="1" skill_id="4009" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2385 <pet id="30020" lv="1" skill_id="4009" ack="2" hp="6" congming="10"/>
2386 <pet id="30021" lv="1" skill_id="2000" ack="1" hp="9" congming="10"/> 2386 <pet id="30021" lv="1" skill_id="2000" ack="1" hp="9" congming="10"/>
2387 <pet id="30022" lv="1" skill_id="4008" ack="2" hp="8" congming="10"/> 2387 <pet id="30022" lv="1" skill_id="4008" ack="2" hp="6" congming="10"/>
2388 <pet id="30026" lv="1" skill_id="1010" ack="2" hp="4" congming="10"/> 2388 <pet id="30026" lv="1" skill_id="1010" ack="2" hp="4" congming="10"/>
2389 <pet id="30027" lv="1" skill_id="3000" ack="2" hp="4" congming="10"/> 2389 <pet id="30027" lv="1" skill_id="3000" ack="2" hp="4" congming="10"/>
2390 <pet id="30028" lv="1" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="10"/> 2390 <pet id="30028" lv="1" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="10"/>
...@@ -2462,7 +2462,7 @@ ...@@ -2462,7 +2462,7 @@
2462 <pet id="20024" lv="3" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2462 <pet id="20024" lv="3" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="30"/>
2463 <pet id="20025" lv="3" skill_id="2003" ack="2" hp="8" congming="30"/> 2463 <pet id="20025" lv="3" skill_id="2003" ack="2" hp="8" congming="30"/>
2464 <pet id="20026" lv="3" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="30"/> 2464 <pet id="20026" lv="3" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="30"/>
2465 <pet id="20028" lv="3" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="30"/> 2465 <pet id="20028" lv="3" skill_id="1004" ack="2" hp="1" congming="30"/>
2466 <pet id="20029" lv="3" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="30"/> 2466 <pet id="20029" lv="3" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="30"/>
2467 <pet id="20029" lv="3" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="30"/> 2467 <pet id="20029" lv="3" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="30"/>
2468 <pet id="20035" lv="3" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2468 <pet id="20035" lv="3" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="30"/>
...@@ -2477,7 +2477,7 @@ ...@@ -2477,7 +2477,7 @@
2477 <pet id="30006" lv="3" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2477 <pet id="30006" lv="3" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="30"/>
2478 <pet id="30007" lv="3" skill_id="4007" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2478 <pet id="30007" lv="3" skill_id="4007" ack="2" hp="6" congming="30"/>
2479 <pet id="30008" lv="3" skill_id="2003" ack="2" hp="4" congming="30"/> 2479 <pet id="30008" lv="3" skill_id="2003" ack="2" hp="4" congming="30"/>
2480 <pet id="30009" lv="3" skill_id="2001" ack="3" hp="4" congming="30"/> 2480 <pet id="30009" lv="3" skill_id="2001" ack="3" hp="3" congming="30"/>
2481 <pet id="30010" lv="3" skill_id="1008" ack="2" hp="4" congming="30"/> 2481 <pet id="30010" lv="3" skill_id="1008" ack="2" hp="4" congming="30"/>
2482 <pet id="30011" lv="3" skill_id="4002" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2482 <pet id="30011" lv="3" skill_id="4002" ack="2" hp="6" congming="30"/>
2483 <pet id="30012" lv="3" skill_id="2002" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2483 <pet id="30012" lv="3" skill_id="2002" ack="2" hp="6" congming="30"/>
...@@ -2489,7 +2489,7 @@ ...@@ -2489,7 +2489,7 @@
2489 <pet id="30019" lv="3" skill_id="2001" ack="4" hp="4" congming="30"/> 2489 <pet id="30019" lv="3" skill_id="2001" ack="4" hp="4" congming="30"/>
2490 <pet id="30020" lv="3" skill_id="4009" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2490 <pet id="30020" lv="3" skill_id="4009" ack="2" hp="6" congming="30"/>
2491 <pet id="30021" lv="3" skill_id="2000" ack="1" hp="9" congming="30"/> 2491 <pet id="30021" lv="3" skill_id="2000" ack="1" hp="9" congming="30"/>
2492 <pet id="30022" lv="3" skill_id="4008" ack="2" hp="8" congming="30"/> 2492 <pet id="30022" lv="3" skill_id="4008" ack="2" hp="6" congming="30"/>
2493 <pet id="30026" lv="3" skill_id="1010" ack="2" hp="4" congming="30"/> 2493 <pet id="30026" lv="3" skill_id="1010" ack="2" hp="4" congming="30"/>
2494 <pet id="30027" lv="3" skill_id="3000" ack="2" hp="4" congming="30"/> 2494 <pet id="30027" lv="3" skill_id="3000" ack="2" hp="4" congming="30"/>
2495 <pet id="30028" lv="3" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="30"/> 2495 <pet id="30028" lv="3" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="30"/>
...@@ -2567,7 +2567,7 @@ ...@@ -2567,7 +2567,7 @@
2567 <pet id="20024" lv="5" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="50"/> 2567 <pet id="20024" lv="5" skill_id="1006" ack="2" hp="6" congming="50"/>
2568 <pet id="20025" lv="5" skill_id="2003" ack="2" hp="8" congming="50"/> 2568 <pet id="20025" lv="5" skill_id="2003" ack="2" hp="8" congming="50"/>
2569 <pet id="20026" lv="5" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="50"/> 2569 <pet id="20026" lv="5" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="50"/>
2570 <pet id="20028" lv="5" skill_id="1004" ack="3" hp="4" congming="50"/> 2570 <pet id="20028" lv="5" skill_id="1004" ack="2" hp="1" congming="50"/>
2571 <pet id="20029" lv="5" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="50"/> 2571 <pet id="20029" lv="5" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="50"/>
2572 <pet id="20029" lv="5" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="50"/> 2572 <pet id="20029" lv="5" skill_id="1016" ack="2" hp="4" congming="50"/>
2573 <pet id="20035" lv="5" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="50"/> 2573 <pet id="20035" lv="5" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="50"/>
...@@ -2582,7 +2582,7 @@ ...@@ -2582,7 +2582,7 @@
2582 <pet id="30006" lv="5" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="50"/> 2582 <pet id="30006" lv="5" skill_id="2007" ack="2" hp="6" congming="50"/>
2583 <pet id="30007" lv="5" skill_id="4007" ack="2" hp="6" congming="50"/> 2583 <pet id="30007" lv="5" skill_id="4007" ack="2" hp="6" congming="50"/>
2584 <pet id="30008" lv="5" skill_id="2003" ack="2" hp="4" congming="50"/> 2584 <pet id="30008" lv="5" skill_id="2003" ack="2" hp="4" congming="50"/>
2585 <pet id="30009" lv="5" skill_id="2001" ack="3" hp="4" congming="50"/> 2585 <pet id="30009" lv="5" skill_id="2001" ack="3" hp="3" congming="50"/>
2586 <pet id="30010" lv="5" skill_id="1008" ack="2" hp="4" congming="50"/> 2586 <pet id="30010" lv="5" skill_id="1008" ack="2" hp="4" congming="50"/>
2587 <pet id="30011" lv="5" skill_id="4002" ack="2" hp="6" congming="50"/> 2587 <pet id="30011" lv="5" skill_id="4002" ack="2" hp="6" congming="50"/>
2588 <pet id="30012" lv="5" skill_id="2002" ack="2" hp="6" congming="50"/> 2588 <pet id="30012" lv="5" skill_id="2002" ack="2" hp="6" congming="50"/>
...@@ -2594,7 +2594,7 @@ ...@@ -2594,7 +2594,7 @@
2594 <pet id="30019" lv="5" skill_id="2001" ack="4" hp="4" congming="50"/> 2594 <pet id="30019" lv="5" skill_id="2001" ack="4" hp="4" congming="50"/>
2595 <pet id="30020" lv="5" skill_id="4009" ack="2" hp="6" congming="50"/> 2595 <pet id="30020" lv="5" skill_id="4009" ack="2" hp="6" congming="50"/>
2596 <pet id="30021" lv="5" skill_id="2000" ack="1" hp="9" congming="50"/> 2596 <pet id="30021" lv="5" skill_id="2000" ack="1" hp="9" congming="50"/>
2597 <pet id="30022" lv="5" skill_id="4008" ack="2" hp="8" congming="50"/> 2597 <pet id="30022" lv="5" skill_id="4008" ack="2" hp="6" congming="50"/>
2598 <pet id="30026" lv="5" skill_id="1010" ack="2" hp="4" congming="50"/> 2598 <pet id="30026" lv="5" skill_id="1010" ack="2" hp="4" congming="50"/>
2599 <pet id="30027" lv="5" skill_id="3000" ack="2" hp="4" congming="50"/> 2599 <pet id="30027" lv="5" skill_id="3000" ack="2" hp="4" congming="50"/>
