0612
Showing
89 changed files
with
1861 additions
and
62 deletions
cfg/cfg_shdx/achievement.xml
0 → 100644
1 | <!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by () --> | ||
2 | <!-- | ||
3 | 成就(全部都是金币模式) | ||
4 | level:获取N个成就后.奖励的物品 | ||
5 | --> | ||
6 | <root> | ||
7 | <type viewid="1" id="1" name="任务能手" des="做任务次数"> | ||
8 | <reward id="1" name="任务能手Ⅰ" des="完成5个任务" item="100001,100;910031,1" data="5"/> | ||
9 | <reward id="2" name="任务能手Ⅱ" des="完成20个任务" item="100001,300;910042,1" data="20"/> | ||
10 | <reward id="3" name="任务能手Ⅲ" des="完成50个任务" item="100001,1000;910043,1" data="50"/> | ||
11 | </type> | ||
12 | <type viewid="2" id="2" name="游戏王" des="玩小游戏次数"> | ||
13 | <reward id="1" name="游戏王Ⅰ" des="游乐场玩10次游戏" item="100001,200;910034,1" data="10"/> | ||
14 | <reward id="2" name="游戏王Ⅱ" des="游乐场玩50次游戏" item="100001,500;910053,1" data="50"/> | ||
15 | <reward id="3" name="游戏王Ⅲ" des="游乐场玩100次游戏" item="100001,1000;910054,1" data="100"/> | ||
16 | </type> | ||
17 | <type viewid="3" id="3" name="驯宠王" des="宠物满级"> | ||
18 | <reward id="1" name="驯宠王Ⅰ" des="喂养宠物满级5只" item="100001,200;910060,1" data="5"/> | ||
19 | <reward id="2" name="驯宠王Ⅱ" des="喂养宠物满级10只" item="100001,500;910061,1" data="10"/> | ||
20 | <reward id="3" name="驯宠王Ⅲ" des="喂养宠物满级30只" item="100001,1000;910062,1" data="30"/> | ||
21 | </type> | ||
22 | <type viewid="4" id="4" name="小富豪" des="累计获得金豆"> | ||
23 | <reward id="1" name="小富豪Ⅰ" des="一共获得金豆5000" item="910044,1" data="5000"/> | ||
24 | <reward id="2" name="小富豪Ⅱ" des="一共获得金豆50000" item="910045,1" data="50000"/> | ||
25 | <reward id="3" name="小富豪Ⅲ" des="一共获得金豆500000" item="910046,1" data="500000"/> | ||
26 | </type> | ||
27 | <type viewid="5" id="5" name="大富豪" des="累计获得钻石"> | ||
28 | <reward id="1" name="大富豪Ⅰ" des="一共获得钻石10" item="100001,300;910039,1" data="10"/> | ||
29 | <reward id="2" name="大富豪Ⅱ" des="一共获得钻石100" item="100001,600;910040,1" data="100"/> | ||
30 | <reward id="3" name="大富豪Ⅲ" des="一共获得钻石1000" item="100001,1000;910041,1" data="1000"/> | ||
31 | </type> | ||
32 | <type viewid="6" id="6" name="时尚达人" des="角色装扮(不含翅膀)"> | ||
33 | <reward id="1" name="时尚达人Ⅰ" des="拥有10件服饰(不含翅膀)" item="100001,100;910055,1" data="10"/> | ||
34 | <reward id="2" name="时尚达人Ⅱ" des="拥有30件服饰(不含翅膀)" item="100001,300;910056,1" data="30"/> | ||
35 | <reward id="3" name="时尚达人Ⅲ" des="拥有100件服饰(不含翅膀)" item="100001,1000;910057,1" data="100"/> | ||
36 | </type> | ||
37 | <type viewid="7" id="7" name="飞天" des="角色翅膀"> | ||
38 | <reward id="1" name="飞天Ⅰ" des="拥有3个翅膀" item="100001,200;910036,1" data="3"/> | ||
39 | <reward id="2" name="飞天Ⅱ" des="拥有10个翅膀" item="100001,500;910037,1" data="10"/> | ||
40 | <reward id="3" name="飞天Ⅲ" des="拥有30个翅膀" item="100001,1000;910038,1" data="30"/> | ||
41 | </type> | ||
42 | <type viewid="8" id="8" name="家居达人" des="房屋装饰(不含墙纸)"> | ||
43 | <reward id="1" name="家居达人Ⅰ" des="拥有10个小屋装饰(不含墙纸)" item="100001,100;910058,1" data="10"/> | ||
44 | <reward id="2" name="家居达人Ⅱ" des="拥有30个小屋装饰(不含墙纸)" item="100001,300;910030,1" data="30"/> | ||
45 | <reward id="3" name="家居达人Ⅲ" des="拥有100个小屋装饰(不含墙纸)" item="100001,1000;910059,1" data="100"/> | ||
46 | </type> | ||
47 | <type viewid="9" id="9" name="隐形富豪" des="墙纸"> | ||
48 | <reward id="1" name="隐形富豪Ⅰ" des="拥有3个墙纸" item="100001,200;910032,1" data="3"/> | ||
49 | <reward id="2" name="隐形富豪Ⅱ" des="拥有10个墙纸" item="100001,500;910033,1" data="10"/> | ||
50 | <reward id="3" name="隐形富豪Ⅲ" des="拥有30个墙纸" item="100001,1000;910052,1" data="30"/> | ||
51 | </type> | ||
52 | <type viewid="10" id="10" name="我是会员" des="VIP等级"> | ||
53 | <reward id="1" name="我是会员Ⅰ" des="VIP达到2级" item="100001,1000;910065,1" data="2"/> | ||
54 | <reward id="2" name="我是会员Ⅱ" des="VIP达到5级" item="100001,2000;910067,1" data="5"/> | ||
55 | <reward id="3" name="我是会员Ⅲ" des="VIP达到8级" item="100001,5000;910069,1" data="8"/> | ||
56 | </type> | ||
57 | <type viewid="11" id="11" name="我的礼包" des="包月/包年次数"> | ||
58 | <reward id="1" name="我的礼包Ⅰ" des="VIP包年/包月1次" item="100001,1000;910066,1" data="1"/> | ||
59 | <reward id="2" name="我的礼包Ⅱ" des="VIP包年/包月3次" item="100001,2000;910068,1" data="3"/> | ||
60 | <reward id="3" name="我的礼包Ⅲ" des="VIP包年/包月5次" item="100001,5000;910064,1" data="5"/> | ||
61 | </type> | ||
62 | |||
63 | <level id="1" cnt="2" item="100001,200"/> | ||
64 | <level id="2" cnt="5" item="100001,400"/> | ||
65 | <level id="3" cnt="8" item="100001,600"/> | ||
66 | <level id="4" cnt="10" item="100001,800"/> | ||
67 | <level id="5" cnt="12" item="100001,1000"/> | ||
68 | <level id="6" cnt="15" item="100001,1200"/> | ||
69 | <level id="7" cnt="18" item="100001,1400"/> | ||
70 | <level id="8" cnt="20" item="100001,1600"/> | ||
71 | <level id="9" cnt="25" item="100001,1800"/> | ||
72 | <level id="10" cnt="30" item="100001,2000"/> | ||
73 | </root> | ||
74 |
cfg/cfg_shdx/active.xml
0 → 100644
1 | <!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by () --> | ||
2 | <root> | ||
3 | <!--活动 收集宠物 | ||
4 | id:序号 | ||
5 | item:奖励的物品 | ||
6 | beginTime:开始时间 | ||
7 | endTime:结束时间 | ||
8 | needPet:需要宠物 | ||
9 | --> | ||
10 | <!--2018-12-24 00:00:00--> | ||
11 | <data id="1" beginTime="1555948800" endTime="1903104000" needPet="10001,10002,10003" item="200001,1;300001,1"/> | ||
12 | <!--2019-02-01 00:00:00--> | ||
13 | <data id="2" beginTime="1555948800" endTime="1903104000" needPet="10004,10005,10006" item="200001,2;300001,2" /> | ||
14 | <!--2019-03-01 00:00:00--> | ||
15 | <data id="3" beginTime="1555948800" endTime="1903104000" needPet="10007,10008,10009" item="200001,3;300001,2"/> | ||
16 | <!--2019-04-01 00:00:00 --> | ||
17 | <data id="4" beginTime="1555948800" endTime="1903104000" needPet="10010,10011,10012" item="200001,4;300001,3"/> | ||
18 | </root> | ||
19 |
cfg/cfg_shdx/btl_cnt_reward.xml
0 → 100644
1 | <!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by () --> | ||
2 | <!-- | ||
3 | 新手对局福利(对战,尚未开放) | ||
4 | --> | ||
5 | <root> | ||
6 | <!-- | ||
7 | id:递增的序号 | ||
8 | pr:概率(所有的概率加起来是1000) | ||
9 | reward_item:奖励的道具 | ||
10 | --> | ||
11 | <reward id="1" pr="32" item="100000,3"/> | ||
12 | <reward id="2" pr="480" item="100002,1"/> | ||
13 | <reward id="3" pr="4" item="100000,10"/> | ||
14 | <reward id="4" pr="288" item="100002,1"/> | ||
15 | <reward id="5" pr="2" item="100000,20"/> | ||
16 | <reward id="6" pr="144" item="100001,1"/> | ||
17 | <reward id="7" pr="2" item="100000,50"/> | ||
18 | <reward id="8" pr="48" item="100001,588"/> | ||
19 | </root> |
cfg/cfg_shdx/create_reward.xml
0 → 100644
1 | <!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by () --> | ||
2 | <!-- | ||
3 | 创建礼包 | ||
4 | 其中同部位的衣服放在后面的是穿在身上的. | ||
5 | pet:创建送的宠物pet_id, x, y pet="10001,0" 宠物id,宠物位置序号[0,5] 0:背包中,1-5房间中 | ||
6 | 微信登录送的道具 | ||
7 | wxLogin:道具ID,道具数量cnt | ||
8 | --> | ||
9 | <root> | ||
10 | <id item="100001,2000;910074,1;910026,1;920011,1;920042,1;200001,3;800093,1;800094,1;800095,1;700001,1;300001,5" pet="10001,0;20002,0;30003,0;20051,0" wxLogin="100001,0"/> | ||
11 | </root> |
cfg/cfg_shdx/game.xml
0 → 100644
1 | <!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by () --> | ||
2 | <!-- | ||
3 | 游戏配置表 | ||
4 | --> | ||
5 | <root> | ||
6 | <!-- | ||
7 | 1:每日上限最大值 | ||
8 | <common id="1" val="30000000"/> | ||
9 | --> | ||
10 | <!--废弃 剩余金币少于 金币数量--> | ||
11 | <common id="2" val="2000"/> | ||
12 | <!--废弃 每次获得的金币数量--> | ||
13 | <common id="3" val="2000"/> | ||
14 | <!--废弃 每日救济 次数 废弃--> | ||
15 | <common id="4" val="2"/> | ||
16 | <!--废弃 vip 每次获得的金币数量--> | ||
17 | <common id="5" val="10000"/> | ||
18 | |||
19 | <!--vip 每日游戏获得的金币数量--> | ||
20 | <common id="6" val="3000"/> | ||
21 | <!--每日游戏获得的exp数量--> | ||
22 | <common id="7" val="100"/> | ||
23 | <!--vip 每日游戏获得的宠物钥匙数量--> | ||
24 | <common id="14" val="10"/> | ||
25 | <!--vip 每日游戏获得的宠物食物数量--> | ||
26 | <common id="15" val="30"/> | ||
27 | <!--每日送花获得的金币数量上限--> | ||
28 | <common id="16" val="100"/> | ||
29 | <!--每次送花获得的金币数量--> | ||
30 | <common id="17" val="10"/> | ||
31 | |||
32 | <!--每次PK赢取的金币数量--> | ||
33 | <common id="18" val="50"/> | ||
34 | <!--每天PK赢取金币数量上限--> | ||
35 | <common id="19" val="500"/> | ||
36 | |||
37 | <!--vip宠物战队数量--> | ||
38 | <common id="20" val="6"/> | ||
39 | |||
40 | <!--每次PK失败的金币数量--> | ||
41 | <common id="21" val="10"/> | ||
42 | <!--每日game,PK次数上限--> | ||
43 | <common id="22" val="20"/> | ||
44 | |||
45 | <!--每日PK次数上限--> | ||
46 | <common id="23" val="10"/> | ||
47 | <!--每日vip,PK次数上限--> | ||
48 | <common id="24" val="15"/> | ||
49 | |||
50 | <!--是否开启vip--> | ||
51 | <common id="10000" val="1"/> | ||
52 | </root> |
cfg/cfg_shdx/head.xml
0 → 100644
1 | <!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by () --> | ||
2 | |||
3 | <root> | ||
4 | <!-- | ||
5 | head.id: 头像ID | ||
6 | needCard:需要消耗修改头像卡片[0:不消耗,1:消耗] | ||
7 | sex:性别 0.随机 1.男 2.女 | ||
8 | --> | ||
9 | <head id="1" needCard="0" sex="1"/> | ||
10 | <head id="2" needCard="1" sex="1"/> | ||
11 | <head id="3" needCard="1" sex="1"/> | ||
12 | <head id="4" needCard="1" sex="1"/> | ||
13 | <head id="5" needCard="0" sex="2"/> | ||
14 | <head id="6" needCard="1" sex="2"/> | ||
15 | <head id="7" needCard="1" sex="2"/> | ||
16 | <head id="8" needCard="1" sex="2"/> | ||
17 | <head id="9" needCard="0" sex="2"/> | ||
18 | <head id="10" needCard="1" sex="2"/> | ||
19 | <head id="11" needCard="1" sex="2"/> | ||
20 | <head id="12" needCard="1" sex="2"/> | ||
21 | <head id="13" needCard="1" sex="2"/> | ||
22 | <head id="14" needCard="1" sex="2"/> | ||
23 | <head id="15" needCard="1" sex="2"/> | ||
24 | <head id="16" needCard="1" sex="2"/> | ||
25 | <head id="17" needCard="1" sex="2"/> | ||
26 | <head id="18" needCard="1" sex="2"/> | ||
27 | <head id="19" needCard="1" sex="2"/> | ||
28 | <head id="20" needCard="1" sex="2"/> | ||
29 | <head id="21" needCard="1" sex="1"/> | ||
30 | <head id="22" needCard="1" sex="1"/> | ||
31 | <head id="23" needCard="1" sex="1"/> | ||
32 | <head id="24" needCard="1" sex="1"/> | ||
33 | <!-- | ||
34 | headFrame.id: 头像框ID | ||
35 | needScore:需要积分 | ||
36 | needCharm:需要魅力值 | ||
37 | |||
38 | <headFrame id="110001" needScore="100"/> | ||
39 | <headFrame id="110002" needScore="200"/> | ||
40 | <headFrame id="110003" needScore="400"/> | ||
41 | <headFrame id="110004" needScore="800"/> | ||
42 | <headFrame id="110005" needScore="1600"/> | ||
43 | <headFrame id="110006" needCharm="50"/> | ||
44 | <headFrame id="110007" needCharm="150"/> | ||
45 | <headFrame id="110008" needCharm="350"/> | ||
46 | <headFrame id="110009" needCharm="650"/> | ||
47 | <headFrame id="110010" needCharm="1050"/> | ||
48 | --> | ||
49 | </root> |
cfg/cfg_shdx/item.txt
0 → 100644
1 | id name describe icon shopID amount type add_pet_exp pet_star unique vip | ||
2 | 物品id 名字 描述 资源id 商品ID(背包里直接购买索引到商品ID) 库存数量(废弃) 1脸2发3上衣4裤子5鞋6翅膀7玩具 道具增加宠物经验值 对应宠物星级 唯一的 0:普通1:vip | ||
3 | 100000 钻石 商店里购买 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
4 | 100001 金豆 游乐场玩游戏获得 1 100 0 0 0 0 0 0 | ||
5 | 100002 vip经验 vip经验 2 0 0 0 0 0 0 0 | ||
6 | 100003 花 花 2 0 0 0 0 0 0 0 | ||
7 | 200001 宠物钥匙白 游乐场玩游戏获得,可用于宠物园抓宠物 1 0 0 0 0 1 0 0 | ||
8 | 200002 宠物钥匙绿 游乐场玩游戏获得,可用于宠物园抓宠物 2 0 0 0 0 2 0 0 | ||
9 | 200003 宠物钥匙蓝 游乐场玩游戏获得,可用于宠物园抓宠物 3 0 0 0 0 3 0 0 | ||
10 | 200004 宠物钥匙紫 游乐场玩游戏获得,可用于宠物园抓宠物 4 0 0 0 0 4 0 0 | ||
11 | 200005 宠物钥匙黄 游乐场玩游戏获得,可用于宠物园抓宠物 5 0 0 0 0 5 0 0 | ||
12 | 200006 宠物钥匙橙 游乐场玩游戏获得,可用于宠物园抓宠物 6 0 0 0 0 6 0 0 | ||
13 | 300001 技能水晶白 用于解锁白色宠物技能 1 0 0 0 0 1 0 0 | ||
14 | 300002 技能水晶绿 用于解锁绿色宠物技能 2 0 0 0 0 2 0 0 | ||
15 | 300003 技能水晶蓝 用于解锁蓝色宠物技能 3 0 0 0 0 3 0 0 | ||
16 | 300004 技能水晶紫 用于解锁紫色宠物技能 4 0 0 0 0 4 0 0 | ||
17 | 300005 技能水晶黄 用于解锁黄色宠物技能 5 0 0 0 0 5 0 0 | ||
18 | 300006 技能水晶橙 用于解锁橙色宠物技能 6 0 0 0 0 6 0 0 | ||
19 | 600001 宠物饼干 宠物食物,增加10点宠物经验 1 0 0 0 10 0 0 0 | ||
20 | 600002 宠物面包 宠物食物,增加20点宠物经验 1 0 0 0 20 0 0 0 | ||
21 | 600003 宠物汉堡 宠物食物,增加100点宠物经验 1 0 0 0 100 0 0 0 | ||
22 | 600004 宠物粮食 宠物食物,增加500点宠物经验 1 0 0 0 500 0 0 0 | ||
23 | 600005 宠物饮料 宠物食物,增加50点宠物经验 1 0 0 0 50 0 0 0 | ||
24 | 600006 宠物罐头 宠物食物,增加200点宠物经验 1 0 0 0 200 0 0 0 | ||
25 | 700001 蓝色星空小屋 创建角色送 1 0 0 0 0 0 1 0 | ||
26 | 700002 粉红梦幻小屋 粉红梦幻小屋 1 0 0 0 0 0 1 0 | ||
27 | 700003 绿野仙踪小屋 绿野仙踪小屋 1 0 0 0 0 0 1 0 | ||
28 | 700004 汽车总动员小屋 汽车总动员小屋 1 0 0 0 0 0 1 0 | ||
29 | 800012 时尚蛙眼帽 时尚蛙眼帽 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
30 | 800013 时尚蝙蝠夹克 时尚蝙蝠夹克 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
31 | 800014 时尚小短裤 时尚小短裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
32 | 800015 时尚小红鞋 时尚小红鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
33 | 800022 插花波浪发型 插花波浪发型 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
34 | 800023 清凉珍珠衫 清凉珍珠衫 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
35 | 800024 清凉小裙裤 清凉小裙裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
36 | 800025 清凉珍珠鞋 清凉珍珠鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
37 | 800027 救生圈 救生圈 0 0 0 7 0 0 1 0 | ||
38 | 800032 帅气绅士发型 帅气绅士发型 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
39 | 800033 帅气绅士马甲 帅气绅士马甲 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
40 | 800034 帅气绅士马裤 帅气绅士马裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
41 | 800035 帅气绅士鞋 帅气绅士鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
42 | 800042 小红帽 小红帽 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
43 | 800043 火红小斗篷 火红小斗篷 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
44 | 800044 雪白小童裤 雪白小童裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
45 | 800045 红色小皮靴 红色小皮靴 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
46 | 800051 超萌小眼镜 超萌小眼镜 0 0 0 1 0 0 1 0 | ||
47 | 800052 超萌鸭头帽 超萌鸭头帽 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
48 | 800053 超萌吊带衫 超萌吊带衫 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
49 | 800055 超萌小黄鞋 超萌小黄鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
50 | 800056 超萌小鸭翅 超萌小鸭翅 0 0 0 6 0 0 1 0 | ||
51 | 800057 超萌鸭泳圈 超萌鸭泳圈 0 0 0 7 0 0 1 0 | ||
52 | 800062 追风鸭舌帽 追风鸭舌帽 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
53 | 800063 追风42号 追风42号 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
54 | 800064 追风小短裤 追风小短裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
55 | 800065 追风球鞋 追风球鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
56 | 800072 斑点蝴蝶结 斑点蝴蝶结 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
57 | 800073 淡雅水手服 淡雅水手服 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
58 | 800074 水手小短裙 水手小短裙 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
59 | 800075 淡雅小皮靴 淡雅小皮靴 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
60 | 800082 潮宝耳机 潮宝耳机 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
61 | 800083 潮宝风衣 潮宝风衣 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
62 | 800084 潮宝短裤 潮宝短裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
63 | 800085 潮宝皮靴 潮宝皮靴 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
64 | 800093 休闲萌宝上衣 休闲萌宝上衣 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
65 | 800094 休闲萌宝长裤 休闲萌宝长裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
66 | 800095 休闲萌宝布鞋 休闲萌宝布鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
67 | 800102 魔法师礼帽 魔法师礼帽 0 0 0 2 0 0 1 1 | ||
68 | 800103 魔法师长袍 魔法师长袍 0 0 0 3 0 0 1 1 | ||
69 | 800105 魔法师法靴 魔法师法靴 0 0 0 5 0 0 1 1 | ||
70 | 800107 魔法师魔杖 魔法师魔杖 0 0 0 7 0 0 1 1 | ||
71 | 800112 冰雪奇缘发型 冰雪奇缘发型 0 0 0 2 0 0 1 1 | ||
72 | 800113 冰雪奇缘礼服 冰雪奇缘礼服 0 0 0 3 0 0 1 1 | ||
73 | 800114 冰雪奇缘长裙 冰雪奇缘长裙 0 0 0 4 0 0 1 1 | ||
74 | 800115 冰雪奇缘皮靴 冰雪奇缘皮靴 0 0 0 5 0 0 1 1 | ||
75 | 800116 冰雪奇缘披风 冰雪奇缘披风 0 0 0 6 0 0 1 1 | ||
76 | 800122 海盗船长帽子 海盗船长帽子 0 0 0 2 0 0 1 1 | ||
77 | 800123 海盗船长礼服 海盗船长礼服 0 0 0 3 0 0 1 1 | ||
78 | 800124 海盗船长礼裤 海盗船长礼裤 0 0 0 4 0 0 1 1 | ||
79 | 800125 海盗船长皮靴 海盗船长皮靴 0 0 0 5 0 0 1 1 | ||
80 | 800127 海盗船长之剑 海盗船长之剑 0 0 0 7 0 0 1 1 | ||
81 | 800132 休闲少年发型 休闲少年发型 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
82 | 800133 休闲少年上衣 休闲少年上衣 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
83 | 800134 休闲少年裤子 休闲少年裤子 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
84 | 800135 休闲少年鞋子 休闲少年鞋子 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
85 | 800142 运动少女发型 运动少女发型 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
86 | 800143 运动少女上衣 运动少女上衣 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
87 | 800144 运动少女裤子 运动少女裤子 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
88 | 800145 运动少女布鞋 运动少女布鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
89 | 800152 秋季休闲发型 秋季休闲发型 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
90 | 800153 秋季休闲毛衣 秋季休闲毛衣 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
91 | 800154 秋季休闲短裙 秋季休闲短裙 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
92 | 800155 秋季休闲短靴 秋季休闲短靴 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
93 | 800162 超萌麋鹿发型 超萌麋鹿发型 0 0 0 2 0 0 1 1 | ||
94 | 800163 超萌麋鹿上衣 超萌麋鹿上衣 0 0 0 3 0 0 1 1 | ||
95 | 800164 超萌麋鹿短裙 超萌麋鹿短裙 0 0 0 4 0 0 1 1 | ||
96 | 800165 超萌麋鹿皮鞋 超萌麋鹿皮鞋 0 0 0 5 0 0 1 1 | ||
97 | 800172 大耳兔兔帽子 大耳兔兔帽子 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
98 | 800173 大耳兔兔短外套 大耳兔兔短外套 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
99 | 800174 大耳兔兔短裤 大耳兔兔短裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
100 | 800175 大耳兔兔鞋袜 大耳兔兔鞋袜 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
101 | 800182 圣诞萝莉帽 圣诞萝莉帽 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
102 | 800183 圣诞棉绒衣 圣诞棉绒衣 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
103 | 800184 圣诞棉绒裙 圣诞棉绒裙 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
104 | 800185 圣诞棉绒鞋 圣诞棉绒鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
105 | 800192 运动少年发型 运动少年发型 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
106 | 800193 运动少年上衣 运动少年上衣 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
107 | 800194 运动少年长裤 运动少年长裤 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
108 | 800195 运动少年鞋 运动少年鞋 0 0 0 5 0 0 1 0 | ||
109 | 800201 可爱雪人鼻 可爱雪人鼻 0 0 0 1 0 0 1 1 | ||
110 | 800202 可爱雪人帽 可爱雪人帽 0 0 0 2 0 0 1 1 | ||
111 | 800203 可爱雪人服 可爱雪人服 0 0 0 3 0 0 1 1 | ||
112 | 800205 可爱雪地靴 可爱雪地靴 0 0 0 5 0 0 1 1 | ||
113 | 800206 可爱小雪花 可爱小雪花 0 0 0 6 0 0 1 1 | ||
114 | 800207 可爱雪娃娃 可爱雪娃娃 0 0 0 7 0 0 1 1 | ||
115 | 800211 雪精灵雪花贴 雪精灵雪花贴 0 0 0 1 0 0 1 0 | ||
116 | 800212 雪精灵披肩发 雪精灵披肩发 0 0 0 2 0 0 1 0 | ||
117 | 800213 雪精灵羽绒服 雪精灵羽绒服 0 0 0 3 0 0 1 0 | ||
118 | 800214 雪精灵小短裙 雪精灵小短裙 0 0 0 4 0 0 1 0 | ||
